Méretek
Méretek
Méretek | |||
---|---|---|---|
d | Tengelyátmérő | 70 | mm |
D | Külső átmérő | 155 | mm |
B | 45 | mm | |
J | 130 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 35 | mm | |
d1 | 95 | mm | |
rmin | 0,6 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 110 | mm | |
da min | 92 | mm | |
Rögzítőcsavarok száma | M8 | ||
Rögzítőcsavarok száma | 8 × 45° | ||
Cdyn_axial | Dinamikus axiális terhelhetőség | 97000 | N |
C0_axial | Statikus axiális terhelhetőség | 241000 | N |
Megengedett fordulatszám | 2800 | 1/min | |
MRL | 1,2 | Nm | |
CaL | Axiális merevség | 1450 | N/µm |
CkL | Billenéssel szembeni ellenállás | 2250 | Nm/mrad |
Hornyos anya: típus | HIR70/HIA70 | ||
MA | Szorító nyomatéka | 130 | Nm |
Tömeg | 4,9 | kg | |
130 |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |