Típus:
HS31XD1YT1ZC0
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| LX | X-tengely teljes hossza | LX = LST + 399 | mm |
| LY | Y-tengely teljes hossza | LY = LST + 364 | mm |
| LZ | Z-tengely teljes hossza | LZ = LST + 216,5 | mm |
| Energialánc | |||
|---|---|---|---|
| Belső keresztmetszet, X-tengely Szé x Ma | 77 × 25 | mm | |
| Belső keresztmetszet, Y-tengely Szé x Ma | 57 × 25 | mm | |
| Belső keresztmetszet, Z-tengely Szé x Ma | 20 × 21 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
| Y-tengely hajlítási sugara | 75 | mm | |
| X-tengely hajlítási sugara | 75 | mm | |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely elektromos nullájánál | 190,5 | mm |
| LYe | Véghelyzet az Y-tengely elektromos nullájánál | 23,5 | mm |
| LZe | Véghelyzet a Z-tengely elektromos nullájánál | 151 - LST/2 | mm |
| LXe | Véghelyzet az X-tengely mechanikai nullájánál | 195,5 | mm |
| LYe | Véghelyzet az Y-tengely mechanikai nullájánál | 11 | mm |
| LZe | Véghelyzet a Z-tengely mechanikai nullájánál | 147,5 - LST/2 | mm |
| Általános műszaki adatok | |||
|---|---|---|---|
| Tengelytípus: X-tengely | HD1N | ||
| Tengelytípus: Y-tengely | HT100B-C | ||
| Tengelytípus: Z-tengely | HC025B | ||
| X-tengely szántípusa | L | ||
| Y-tengely szántípusa | S | ||
| Z-tengely szántípusa | S | ||
| Fx_max | X-tengely max. előtolási ereje | 450 | N |
| Fx_max | Y-tengely max. előtolási ereje | 813 | N |
| Fx_max | Z-tengely max. előtolási ereje | 241 | N |
| vmax | X-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| vmax | Y-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| vmax | Z-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
| amax | X-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| amax | Y-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| amax | Z-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
| Ma_max | X-tengely max. hajtónyomatéka | 8 | Nm |
| Ma_max | Y-tengely max. hajtónyomatéka | 14 | Nm |
| Ma_max | Z-tengely max. hajtónyomatéka | 3 | Nm |
| X-tengely max. lökete | 3000 | mm | |
| Y-tengely max. lökete | 1300 | mm | |
| Z-tengely max. lökete | 300 | mm | |
| Hajtás | |||
|---|---|---|---|
| X-tengely hajtóelem | B15HTD3 | ||
| Y-tengely hajtóelem | B25HTD5 | ||
| Z-tengely hajtóelem | B12HTD3 | ||
| X-tengely előtolási állandója | 111 | mm/U | |
| Y-tengely előtolási állandója | 105 | mm/U | |
| Z-tengely előtolási állandója | 81 | mm/U | |
| X-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 35,33 | mm | |
| Y-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 33,42 | mm | |
| Z-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 25,78 | mm | |
| Mechanikai jellemzők | |||
|---|---|---|---|
| Z-tengely mozgatott tömege 0-löketnél | 0,3 | kg | |
| Z-tengely mozgatott tömege 1 m löketenként | 1,27 | kg/m | |
| Y-tengely mozgatott tömege Z-tengely 0-löketénél | 2,35 | kg | |
| X-tengely mozgatott tömege az Y- és Z-tengely 0-löketénél | 6,98 | kg | |
| X-tengely mozgatott tömege 1 m Y-tengely löketenként | 6,71 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege az X-, Y- és Z- tengely 0-löketénél | 11,24 | kg | |
| Teljes rendszer tömege 1 m X-tengely löketenként | 6,04 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege 1 m Y-tengely löketenként | 9,1 | kg/m | |
| Teljes rendszer tömege 1 m Z-tengely löketenként | 1,27 | kg/m | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS Fogszíjtengelyek | Szerelési útmutató | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 11 MB | |
| HS3 tengelyrendszerek | Konfigurációs lap | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 150 KB | |
| HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.