Típus:
DSH-17-50-AJ
Termékszám:
80047427
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 50 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 16 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 34 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 26 | Nm | |
| Moment de collision | 70 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 7300 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 80 | mm | |
| B | 64 | mm | |
| C | 45 | mm | |
| D | 84 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 12 | mm | |
| G | 56 | mm | |
| H | 17 | mm | |
| I | 23 | mm | |
| J | 16 | mm | |
| K | 16 | mm | |
| L | 10 | mm | |
| M | 8,5 | mm | |
| N | 3 | mm | |
| P | 0,5 | mm | |
| T | 12 | ||
| U | 3,5 | mm | |
| V | 74 | mm | |
| W1 | 20 E.A. 16 | ||
| W2 | M3 × 6DP | ||
| W3 | Ø3,5 × 12DP | mm | |
| X | 54 | mm | |
| Y | 18 | ° | |
| Z | 18 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,059 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,94 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.