Típus:
DSC-20-50-AJ-M
Termékszám:
80047494
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 50 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 25 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 56 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 34 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 98 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 6500 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 82 | mm | |
| B | 74 | mm | |
| C | 98 | mm | |
| D | 69 | mm | |
| E | 10 | mm | |
| F | 73,5 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| H | 17,2 | mm | |
| I | 8,8 | mm | |
| J | 11,5 | mm | |
| K | 9,3 | mm | |
| L | 21 | mm | |
| M | 20 | mm | |
| N | 16,5 | mm | |
| P | 3 | mm | |
| Q | 8,2 | mm | |
| 12 | mm | ||
| R | M3 × 6DP | ||
| 3,4 | mm | ||
| 89 | mm | ||
| 12 | mm | ||
| 89 | mm | ||
| 10 | ° | ||
| 12 | mm | ||
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| 62 | mm | ||
| S3 | 89 | mm | |
| 6 | mm | ||
| 2,9 | mm | ||
| T1 | 12 | ||
| 88 | mm | ||
| T2 | M3 | ||
| 20 | ° | ||
| T3 | 89 | mm | |
| 0,137 | kgm² | ||
| U | 10 | ° | |
| 1,4 | kg | ||
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 62 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 88 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,137 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 1,4 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.