Abmessungen
Spezifikationstabelle | |||
---|---|---|---|
82 | Nm | ||
Spitzenmoment bei Start/Stop | 82 | Nm | |
Maximale Ausgangsdrehzahl | 60 | 1/min | |
Nenndrehzahl | 30 | 1/min | |
100 | |||
Untersetzung | 100 | ||
Spitzenstrom | 6,4 | A | |
Nennstrom | 1,6 | Aeff | |
Max. Kippmoment | 91 | Nm | |
Kippsteifigkeit | 12,8 | Nm/rad | |
Positioniergenauigkeit | < 60 | arcsec | |
Wiederholgenauigkeit | ± 6 | arcsec | |
Gewicht | 2,3 | kg | |
Motorbremse | Ohne Motorbremse | ||
Encoder | 23-Bit absolut (Multiturn) |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
LT | Gesamtlänge | 141,9 | mm |
L1 | 54,4 | mm | |
L2 | 26,4 | mm | |
L3 | 2 | mm | |
L4 | 9 | mm | |
D | Außendurchmesser | 93 | mm |
D1 | 72 | mm | |
D2 | 70 | mm | |
D3 | 14 | mm | |
D4 | 80 | mm | |
B | 60 | mm |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Untersetzung | 100 | ||
Spitzenmoment bei Start/Stop | 82 | Nm |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 128 KB | |
DATORKER® Wellgetriebe mit Motor | Montageanleitung | Wellgetriebe | 1 MB | |
DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 10 MB | |
Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.