| Típus | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axiális játék max.
											 
												Tömeg
											 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 L32-05T5-SE-F | 5 | 32 | 52 | 60 | |
| 
                      		 R32-10T3-SE-F | 10 | 32 | 56 | 80 | |
| 
                      		 L32-10T3-SE-F | 10 | 32 | 56 | 80 | |
| 
                      		 R32-20T2-SE-B | 20 | 32 | 56 | 80 | |
| 
                      		 R40-05T5-SE-F | 5 | 40 | 65 | 68 | |
| 
                      		 L40-05T5-SE-F | 5 | 40 | 65 | 68 | |
| 
                      		 R40-10T4-SE-F | 10 | 40 | 65 | 88 | |
| 
                      		 L40-10T4-SE-F | 10 | 40 | 65 | 88 | |
| 
                      		 R40-20T2-SE-B | 20 | 40 | 65 | 88 | |
| 
                      		 L40-20T2-SE-B | 20 | 40 | 65 | 88 | |
| 
                      		 R50-10T4-SE-F | 10 | 50 | 80 | 100 | |
| 
                      		 L50-10T4-SE-F | 10 | 50 | 80 | 100 | |
| 
                      		 R50-20T3-SE-B | 20 | 50 | 80 | 114 | |
| 
                      		 R63-10T6-SE-F | 10 | 63 | 95 | 120 | |
| 
                      		 R63-20T3-SE-S | 20 | 63 | 95 | 138 | 
