Type :
WBK20DF
Numéro de référence :
18-000025
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 25 | mm | |
| d | Diamètre d’arbre | 20 | mm |
| D | Diamètre extérieur | 70 | mm |
| D1 | 106 | mm | |
| D2 | 72 | mm | |
| L | Longueur du palier | 60 | mm |
| L1 | 32 | mm | |
| L2 | 15 | mm | |
| A | 80 | mm | |
| W | 88 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 14 | mm | |
| Z | 8,5 | mm | |
| d1 | 45 | mm | |
| l | 3 | mm | |
| V | 58 | mm | |
| P | M5 | ||
| Q | 10 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique axiale | 21,9 | kN |
| Charge axiale max. autorisée | 26,6 | kN | |
| Précharge | 2,15 | kN | |
| Rigidité axiale | 750 | N/µm | |
| Couple de démarrage | 0,19 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : filetage | M20 × 1 | |
| D3 | Écrou à encoches : diamètre extérieur | 38 | mm |
| L3 | Écrou à encoches : longueur | 16 | mm |
| Écrou à encoches : couple de serrage | 118 | Nm | |
| Masse | 1,9 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
