Típus:
SFA12
Termékszám:
18-000113
hiwin.product.info.header
Az SFA rögzített csapágy tengelymagassága kifejezetten az SLA sorozatú szabad csapágyhoz és a GFD sorozatú anyaházhoz igazodik.
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| Średnica znamionowa wrzeciona | 20 | mm | |
| L | 94 | mm | |
| L/2 | 47 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 60 | mm | |
| L3 | 77 | mm | |
| H | 64 | mm | |
| H1 | 34 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 17 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 12 | mm | |
| D | 55 | mm | |
| b | 25 | mm | |
| B | 42 | mm | |
| B1 | 25 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 3 × M6 × 35 | |
| Cdyn_axial | Osiowa nośność dynamiczna | 18600 | N |
| Typ łożyska | ZKLF1255.2RS-PE | ||
| C0_axial | Osiowa nośność statyczna | 24700 | N |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 3800 | 1/min | |
| Nakrętka rowkowa: typ | HIR 12 | ||
| Nakrętka rowkowa: moment dokręcenia | 8 | Nm | |
| Nakrętka rowkowa: Rozmiar śruby | M4 | ||
| Nakrętka rowkowa: Moment dokręcenia śruby | 1 | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
