Type:
DSC-20-100-PO
Article number:
80047550
Afmetingen
Műszaki adatai | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 100 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 40 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 82 | Nm | |
Couple moyen maximal | 49 | Nm | |
Moment de collision | 147 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 6500 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 93 | mm | |
B | 45,5 | mm | |
C | 38 | mm | |
D | 28 | mm | |
E | 10 | mm | |
F | 3 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 9 | mm | |
I | 20,1 | mm | |
J | 72 | mm | |
K | 14 | mm | |
L | 56 | mm | |
M | 21 | mm | |
N | 12 | mm | |
O | 4 | mm | |
P | 13,8 | mm | |
Q | 8 | mm | |
R | M6 × 9DP | ||
R1 | M6 | ||
S | 32 | mm | |
T | 6 | ||
U | 5,5 | mm | |
V | 82 | mm | |
W | 6 | ||
X | M5 | ||
Y | 30 | ° | |
Massatraagheidsmoment | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
Massa | 0,98 | kg |
Name | Category | Product | Size | Language |
---|---|---|---|---|
A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 120 KB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.