Type :
FK20-C5
Numéro de référence :
18-000449
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 52 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 50 | mm | |
| D | 57 | mm | |
| A | 85 | mm | |
| PCD | 70 | mm | |
| B | 68 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 8 | mm |
| T1 | S'applique à la variante de montage A | 10 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 12 | mm |
| T2 | S'applique à la variante de montage B | 14 | mm |
| H | 22 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 10 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Type de palier | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 15300 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 21600 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 6800 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 9500 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN20 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 16,7 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M4 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 1.5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
