Type :
BK40-C5
Numéro de référence :
18-000441
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 50 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| L | 61 | mm | |
| L3 | 15 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 18 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 76 | mm |
| H | 110 | mm | |
| b | 80 | mm | |
| B1 | 100 | mm | |
| H1 | 90 | mm | |
| P | 130 | mm | |
| C1 | 33 | mm | |
| C2 | 14 | mm | |
| X | 18 | mm | |
| Y | 26 | mm | |
| Z | 17,5 | mm | |
| T | 50 | mm | |
| Type de palier | 7208B P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 46100 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 52000 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 18000 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 5300 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN40 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 71 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M6 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
