Type :
R32-20T2-DDB
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Diamètre extérieur de la vis | 32 | mm |
| D | 50 | mm | |
| D1 | 80 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Schéma de perçage | 1 | ||
| L | Longueur écrou | 138 | mm |
| L1 | 14 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 62 | mm | |
| dk | 27,8 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique | 20300 | N |
| C0 | Capacité de charge statique | 26800 | N |
| Masse | 1,022 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
