Type :
R50-10T4-DEB
Numéro de référence :
1-000942
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Diamètre extérieur de la vis | 50 | mm |
| D | 75 | mm | |
| D1 | 110 | mm | |
| D2 | 93 | mm | |
| D3 | 11 | mm | |
| Schéma de perçage | 2 | ||
| L | Longueur écrou | 98 | mm |
| L1 | 16 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 8 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 85 | mm | |
| dk | 45,8 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique | 52800 | N |
| C0 | Capacité de charge statique | 106800 | N |
| Jeu axial max. | 0,02 | mm | |
| Masse | 1,624 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
