Type :
R32-10T4-SEM
Numéro de référence :
1-000006
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Diamètre extérieur de la vis | 32 | mm |
| D | 56 | mm | |
| D1 | 86 | mm | |
| D2 | 70 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Schéma de perçage | 1 | ||
| L | Longueur écrou | 130 | mm |
| L1 | 15 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 7,5 | mm | |
| B | 66 | mm | |
| dk | 27,8 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique | 40900 | N |
| C0 | Capacité de charge statique | 63200 | N |
| Jeu axial max. | 0,02 | mm | |
| Masse | 1,6 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
