Type :
R10-02,5T2-RSIT
Numéro de référence :
1-000808
hiwin.product.info.header
Les caractéristiques spécifiées sont valables pour l’ensemble des vis à bille fabriquées par nos soins. Si l’écrou et la vis sont achetés séparément et montés par le client, il peut arriver que les caractéristiques varient.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Diamètre extérieur de la vis | 9,3 | mm |
| D | 19,5 | mm | |
| D1 | Filetage de raccordement | M17 × 1 | |
| L | Longueur écrou | 25 | mm |
| L1 | 7,5 | mm | |
| dk | 8,1 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique | 2100 | N |
| C0 | Capacité de charge statique | 2630 | N |
| Jeu axial max. | 0,04 | mm | |
| Masse | 0,037 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
