Type :
R10-02,5T2-RSIT
Numéro de référence :
1-000808
hiwin.product.info.header
Les caractéristiques spécifiées sont valables pour l’ensemble des vis à bille fabriquées par nos soins. Si l’écrou et la vis sont achetés séparément et montés par le client, il peut arriver que les caractéristiques varient.
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| ds | Orsó külső átmérő | 9,3 | mm |
| D | 19,5 | mm | |
| D1 | Csavarmenet | M17 × 1 | |
| L | Anya hossza | 25 | mm |
| L1 | 7,5 | mm | |
| dk | 8,1 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus terhelhetőség | 2100 | N |
| C0 | Statikus terhelhetőség | 2630 | N |
| Axiális játék max. | 0,04 | mm | |
| Tömeg | 0,037 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
