Dimensions | |||
---|---|---|---|
LX | Longueur totale de l’axe X | LX = LST + 526 | mm |
LY | Longueur totale de l’axe Y | LY = LST + 483 | mm |
LZ | Longueur totale de l’axe Z | LZ = LST + 307,5 | mm |
Chaîne porte câble | |||
---|---|---|---|
Section transversale interne de l’axe X l × H | 75 × 35 | mm | |
Section transversale interne de l’axe Y l × H | 57 × 25 | mm | |
Section transversale interne de l’axe Z l × H | 38 × 25 | mm | |
Rayon de courbure de l’axe X | 100 | mm | |
Rayon de courbure de l’axe Y | 75 | mm | |
Rayon de courbure de l’axe Z | 75 | mm | |
LXe | Position finale si zéro électrique de l’axe X | 199 | mm |
LYe | Position finale si zéro électrique de l’axe Y | 26,5 | mm |
LZe | Position finale si zéro électrique de l’axe Z | 274 - LST/2 | mm |
LXe | Position finale si zéro mécanique de l’axe X | 206,5 | mm |
LYe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Y | 16,5 | mm |
LZe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Z | 269 - LST/2 | mm |
Données techniques générales | |||
---|---|---|---|
Type d’axe X | HD2N | ||
Type d’axe Y | HT150B-C | ||
Type d’axe Z | HC040B | ||
Type de chariot de l’axe X | L | ||
Type de chariot de l’axe Y | S | ||
Type de chariot de l’axe Z | S | ||
Fx_max | Force d’avance max. de l’axe X | 1323 | N |
Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Y | 1300 | N |
Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Z | 404 | N |
vmax | Vitesse max. de l’axe X | 5 | m/s |
vmax | Vitesse max. de l’axe Y | 5 | m/s |
vmax | Vitesse max. de l’axe Z | 5 | m/s |
amax | Accélération max. de l’axe X | 30 | m/s² |
amax | Accélération max. de l’axe Y | 30 | m/s² |
amax | Accélération max. de l’axe Z | 30 | m/s² |
Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe X | 33 | Nm |
Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Y | 32 | Nm |
Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Z | 8 | Nm |
Course max. de l’axe X | 5000 | mm | |
Course max. de l’axe Y | 1650 | mm | |
Course max. de l’axe Z | 500 | mm |
Entraînement | |||
---|---|---|---|
Élément d’entraînement de l’axe X | B25HTD5 | ||
Élément d’entraînement de l’axe Y | B40HTD5 | ||
Élément d’entraînement de l’axe Z | B20HTD3 | ||
Constante d’avance de l’axe X | 155 | mm/U | |
Constante d’avance de l’axe Y | 155 | mm/U | |
Constante d’avance de l’axe Z | 123 | mm/U | |
Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe X | 49,34 | mm | |
Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Y | 49,34 | mm | |
Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Z | 39,15 | mm |
Valeurs mécaniques caractéristiques | |||
---|---|---|---|
Masse déplacée de l’axe z pour une course 0 | 0,92 | kg | |
Masse déplacée de l’axe Z par course de 1 m | 2,76 | kg/m | |
Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 de l’axe Z | 6,59 | kg | |
Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 des axes Y et Z | 17 | kg | |
Masse déplacée par course de 1 m de l’axe Y | 11,16 | kg/m | |
Masse du système global de l’axe X pour une course 0 des axes X, Y et Z | 28,21 | kg | |
Masse du système global par course de 1 m de l’axe X | 10,93 | kg/m | |
Masse du système global par course de 1 m de l’axe Y | 21,48 | kg/m | |
Masse du système global par course de 1 m de l’axe Z | 2,76 | kg/m |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Axes à courroie HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instructions de montage | Systèmes mono & multi-axes | 11 MB | |
Systèmes d’axes HS3 | Fiche de projet | Systèmes mono & multi-axes | 151 KB | |
Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Systèmes mono & multi-axes | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.