Type :
EM1-C-M-75-2-0-F-0-D
Numéro de référence :
8-07-0215
Diagramme couple-vitesse
Dimensions
| Caractéristiques techniques du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Tc | Couple nominal | 2,39 | Nm |
| Ic | Courant nominal | 4,65 | Aeff |
| Tp | Pic de couple (pendant 1 sec.) | 8,36 | Nm |
| Ip | Pic de courant (pendant 1 sec.) | 18,6 | Aeff |
| nN | Vitesse de rotation nominale | 3000 | 1/min |
| nmax | Régime maximal | 6000 | 1/min |
| P | Puissance nominale | 750 | W |
| V | Tension nominale | 220 | V AC |
| KT | Constante de couple | 0,514 | Nm/Aeff |
| Ke | Constante de tension | 33,48 | Veff/(1.000min-1) |
| R | Résistance des bobinages | 1,08 | Ω |
| L | Inductivité d’enroulement | 4,6 | mH |
| J | Couple de masse inertielle | 1,44 | kgm² × 10-4 |
| Masse | 2,7 | kg | |
| Classe d’isolation moteur | Classe F | ||
| Conditions ambiantes | |||
|---|---|---|---|
| Température ambiante | 0 °C à 50 °C | ||
| Température de palier | -15 °C à 70 °C | ||
| Humidité de l’air | Jusqu’à une humidité de l’air relative de 80 % | ||
| Hauteur d’implantation max. | 1 000 m au-dessus du niveau de la mer | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Servomoteur avec variateur | Fiche de projet | Servomoteurs | 157 KB | |
| Servomoteurs EM1 | Catalogue | Servomoteurs | 1 MB | |
| Servomoteurs EM1 | Instructions de montage | Servomoteurs | 4 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.