Type :
DSC-20-80-PO avec moteur
Dimensions
| Tableau des spécifications | |||
|---|---|---|---|
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 74 | Nm | |
| Vitesse de sortie maximale | 75 | 1/min | |
| Vitesse de rotation nominale | 37 | 1/min | |
| Démultiplication | 80 | ||
| Courant maximal | 6,4 | A | |
| Courant nominal | 1,6 | Aeff | |
| Couple de décrochage max. | 91 | Nm | |
| Rigidité au basculement | 12,8 | Nm/rad | |
| Précision de positionnement | < 60 | arcsec | |
| Répétabilité | ± 6 | arcsec | |
| Poids | 2,3 | kg | |
| Frein moteur | 0 | ||
| Encodeur | F | ||
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| LT | Longueur totale | 141,9 | mm |
| L1 | 54,4 | mm | |
| L2 | 26,4 | mm | |
| L3 | 2 | mm | |
| L4 | 9 | mm | |
| D | Diamètre extérieur | 93 | mm |
| D1 | 72 | mm | |
| D2 | 70 | mm | |
| D3 | 14 | mm | |
| D4 | 80 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 8 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB | |
| DATORKER® Hullámhajtómű motorral | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 1 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.