Type :
DSC-20-50-CO
Numéro de référence :
80047568
Dimensions
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 50 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 25 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 56 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 34 | Nm | |
| Moment de collision | 98 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 6500 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 70 | mm | |
| B | 33,5 | mm | |
| C | 21,5 | mm | |
| D | 7,5 | mm | |
| E | 3 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 20,1 | mm | |
| H | 54 | mm | |
| I | 32 | mm | |
| J | 16 | mm | |
| K | 21 | mm | |
| L | 9 | mm | |
| M | 3 | mm | |
| N | 10,4 | mm | |
| O | M3 | ||
| P | 27 | mm | |
| Q1 | 8 | ||
| Q2 | 5,5 | mm | |
| R | 24 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | 3,5 | mm | |
| W | 62 | mm | |
| X | M3 | ||
| Y | 15 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,28 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 8 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.