Type :
DSC-17-80-CO
Numéro de référence :
80047565
Dimensions
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 80 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 22 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 43 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 27 | Nm | |
| Moment de collision | 87 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 7300 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| C | 20 | mm | |
| D | 6,5 | mm | |
| E | 2,5 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 19,5 | mm | |
| H | 48 | mm | |
| I | 27,2 | mm | |
| J | 10 | mm | |
| K | 18 | mm | |
| L | 8 | mm | |
| O | M3 | ||
| P | 21,5 | mm | |
| Q1 | 6 | ||
| Q2 | 5,5 | mm | |
| R | 19 | mm | |
| S | 3 | mm | |
| U | 30 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | 3,5 | mm | |
| W | 54 | mm | |
| X | M3 | ||
| Y | 15 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,15 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 8 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.