Type :
DSH-17-80-PO
Numéro de référence :
80047401
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 80 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 22 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 43 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 27 | Nm | |
| Moment de collision | 87 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 7300 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| C | 26,5 | mm | |
| D | 7,5 | mm | |
| E | 19,5 | mm | |
| F | 80 | mm | |
| G | 60 | mm | |
| H | 18 | mm | |
| I | 0,3 | mm | |
| J | 8 | mm | |
| N | 12 | mm | |
| N1 | 12 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 74 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| Q1 | 20 E.A. 16 | ||
| Q2 | M3 × 6DP | ||
| Q3 | Ø3,5 × 6,5DP | mm | |
| R | 54 | mm | |
| S | 18 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,57 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 8 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.