Type :
DSC-17-120-PO
Numéro de référence :
80047547
Dimensions
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 120 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 24 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 54 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 39 | Nm | |
| Moment de collision | 86 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 7300 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 79 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| C | 37 | mm | |
| D | 29 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 4 | mm | |
| H | 9,5 | mm | |
| I | 19,5 | mm | |
| J | 63 | mm | |
| K | 10 | mm | |
| L | 48 | mm | |
| M | 18 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M5 × 10DP | ||
| R1 | M5 | ||
| S | 27 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 71 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,68 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.