
Type :
DSC-17-50-AJ-M
Numéro de référence :
80047477
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 50 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 16 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 34 | Nm | |
Couple moyen maximal | 26 | Nm | |
Moment de collision | 70 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 7300 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 72 | mm | |
B | 64 | mm | |
C | 88 | mm | |
D | 59 | mm | |
E | 8 | mm | |
F | 61,5 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 13,5 | mm | |
I | 8,2 | mm | |
J | 9,8 | mm | |
K | 8 | mm | |
L | 17 | mm | |
M | 16 | mm | |
N | 12 | mm | |
O | 0,5 | mm | |
12 | |||
3.4 | |||
80 | |||
12 | |||
80 | |||
10 | |||
12 | |||
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
52 | |||
S3 | 80 | mm | |
6 | |||
2.9 | |||
T1 | 12 | ||
78 | |||
T2 | M3 | ||
20 | |||
T3 | 80 | mm | |
0.059 | |||
0.95 | |||
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 52 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 78 | mm | |
X | 20 | ° | |
Couple de masse inertielle | 0,059 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 0,95 | kg |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 106 KB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.