Type :
DSC-32-100-PR-C avec moteur
Dimensions
| Specification table | |||
|---|---|---|---|
| Peak torque at start/stop | 333 | Nm | |
| Maximum output speed | 48 | 1/min | |
| Nominal speed | 30 | 1/min | |
| Reduction | 100 | ||
| Peak current | 18,6 | A | |
| Nominal current | 4,65 | Aeff | |
| Max. tilting moment | 313 | Nm | |
| Tilting rigidity | 53,9 | Nm/rad | |
| Positioning accuracy | < 60 | arcsec | |
| Repeatability | ± 6 | arcsec | |
| Weight | 6,9 | kg | |
| Motor brake | 0 | ||
| Encoder | F | ||
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| LT | Total length | 203,3 | mm |
| L1 | 77,5 | mm | |
| L2 | 32,5 | mm | |
| L3 | 3,5 | mm | |
| L4 | 15 | mm | |
| D | Outer diameter | 138 | mm |
| D1 | 113 | mm | |
| D2 | 112 | mm | |
| D3 | 26 | mm | |
| D4 | 108 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 227 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® Strain wave gear with motor | Assembly Instructions | Strain wave gears | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
DATORKER® Wellgetriebe bestehen aus drei zentralen Komponenten: Wave Generator, Flexspline und Circular Spline. Der Wave Generator ist das Antriebselement. Er besteht aus einer elliptischen Scheibe und einem Lager. Wird er durch den Motor in Rotation versetzt, formt er die Flexspline in eine elliptische Kontur. Die Flexspline ist ein dünnwandiger, elastischer Innenring mit Außenverzahnung. Aufgrund der elliptischen Verformung greifen ihre Zähne nur an zwei gegenüberliegenden Punkten in die Verzahnung der Circular Spline ein. Die Circular Spline ist ein starrer Außenring mit Innenverzahnung und besitzt immer zwei Zähne mehr als die Flexspline. Durch diesen Zahnzahlunterschied entsteht die charakteristische Bewegung.
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.