Type :
DSC-14-50-PO
Numéro de référence :
80047541
Dimensions
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Démultiplication | 50 | ||
| Couple nominal à 2 000 tr/min | 5,4 | Nm | |
| Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 18 | Nm | |
| Couple moyen maximal | 6,9 | Nm | |
| Moment de collision | 35 | Nm | |
| Vitesse d’entrée max. | 8500 | 1/min | |
| Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 73 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| C | 34 | mm | |
| D | 27 | mm | |
| E | 7 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 3,5 | mm | |
| H | 9,4 | mm | |
| I | 17,6 | mm | |
| J | 56 | mm | |
| K | 11 | mm | |
| L | 38 | mm | |
| M | 14 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M4 × 8DP | ||
| R1 | M4 | ||
| S | 23 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 65 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Couple de masse inertielle | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,52 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.