Type :
DSC-14-50-PO-M
Numéro de référence :
80047453
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 50 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 5,4 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 18 | Nm | |
Couple moyen maximal | 6,9 | Nm | |
Moment de collision | 35 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 8500 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 60 | mm | |
B | 50 | mm | |
C | 78 | mm | |
D | 49 | mm | |
E | 14 | mm | |
F | 30 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 12 | mm | |
I | 4 | mm | |
J | 6 | mm | |
K | 3 | mm | |
L | 17,6 | mm | |
M | 6,6 | mm | |
N | 2,6 | mm | |
O | 6 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M2,5 × 4DP | ||
R3 | 55 | mm | |
S1 | 8 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
S3 | 68 | mm | |
T1 | 8 | ||
T2 | M3 × 7,8DP | ||
T3 | 68 | mm | |
U | 15 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M3 × 6DP | ||
V3 | 43 | mm | |
W1 | 4 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 68 | mm | |
X | 30 | ° | |
Couple de masse inertielle | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 0,54 | kg |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.