
Type :
ZKLFA0630-2Z
Numéro de référence :
18-000210
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
d | Diamètre d’arbre | 6 | mm |
D | Diamètre extérieur | 19 | mm |
B | 12 | mm | |
B1 | 5 | mm | |
J | 24 | mm | |
d2 | 3,5 | mm | |
m | 21 | mm | |
n | 12 | mm | |
A | 22 | mm | |
d1 | 12 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,3 | mm | |
da max | 15 | mm | |
da min | 9 | mm | |
Nombre de vis de fixation | M3 | ||
Nombre de vis de fixation | 4 | ||
Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 4900 | N |
C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 6100 | N |
Vitesse de rotation autorisé | 14000 | 1/min | |
MRL | 0,01 | Nm | |
CaL | Rigidité axiale | 150 | N/µm |
CkL | Rigidité au basculement | 4 | Nm/mrad |
Écrou à encoches : type | HIR06 | ||
MA | Couple de serrage | 2 | Nm |
Masse | 0,05 | kg | |
2 |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |