Dimensions
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
d | Diamètre d’arbre | 50 | mm |
D | Diamètre extérieur | 115 | mm |
B | 34 | mm | |
J | 94 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 25 | mm | |
d1 | 72 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 82 | mm | |
da min | 63 | mm | |
Nombre de vis de fixation | M8 | ||
Nombre de vis de fixation | 6 × 60° | ||
Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 51000 | N |
C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 126000 | N |
Vitesse de rotation autorisé | 3000 | 1/min | |
MRL | 0,45 | Nm | |
CaL | Rigidité axiale | 1250 | N/µm |
CkL | Rigidité au basculement | 1000 | Nm/mrad |
Écrou à encoches : type | HIR50/HIA50 | ||
MA | Couple de serrage | 85 | Nm |
Masse | 1,86 | kg | |
85 |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |