
Type :
ZKLF40100-2Z-XL
Numéro de référence :
18-000192
Dimensions
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
d | Diamètre d’arbre | 40 | mm |
D | Diamètre extérieur | 100 | mm |
B | 34 | mm | |
J | 80 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 25 | mm | |
d1 | 58 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 67 | mm | |
da min | 50 | mm | |
Nombre de vis de fixation | M8 | ||
Nombre de vis de fixation | 4 × 90° | ||
Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 47500 | N |
C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 101000 | N |
Vitesse de rotation autorisé | 3300 | 1/min | |
MRL | 0,35 | Nm | |
CaL | Rigidité axiale | 1000 | N/µm |
CkL | Rigidité au basculement | 550 | Nm/mrad |
Écrou à encoches : type | HIR40/HIA40 | ||
MA | Couple de serrage | 55 | Nm |
Masse | 1,46 | kg | |
55 |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |