Type :
ZKLFA1050-2RS
Numéro de référence :
18-000215
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| d | Diamètre d’arbre | 10 | mm |
| D | Diamètre extérieur | 32 | mm |
| B | 20 | mm | |
| B1 | 8 | mm | |
| J | 40 | mm | |
| d2 | 5,5 | mm | |
| m | 34,5 | mm | |
| n | 20 | mm | |
| A | 35 | mm | |
| d1 | 21 | mm | |
| rmin | 0,3 | mm | |
| r1 min | 0,6 | mm | |
| da max | 27 | mm | |
| da min | 14 | mm | |
| Nombre de vis de fixation | M5 | ||
| Nombre de vis de fixation | 4 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 13400 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 18800 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 4600 | 1/min | |
| MRL | 0,12 | Nm | |
| CaL | Rigidité axiale | 325 | N/µm |
| CkL | Rigidité au basculement | 25 | Nm/mrad |
| Écrou à encoches : type | HIR10 | ||
| MA | Couple de serrage | 6 | Nm |
| Masse | 0,18 | kg | |
| 6 | |||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes miniature | Prospectus | Vis à billes | 142 KB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
