Type :
WBK40DFF
Numéro de référence :
18-000035
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 50 | mm | |
| d | Diamètre d’arbre | 40 | mm |
| D | Diamètre extérieur | 95 | mm |
| D1 | 142 | mm | |
| D2 | 102 | mm | |
| L | Longueur du palier | 96 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 106 | mm | |
| W | 121 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 69 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 80 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique axiale | 51,5 | kN |
| Charge axiale max. autorisée | 104 | kN | |
| Précharge | 7,85 | kN | |
| Rigidité axiale | 2400 | N/µm | |
| Couple de démarrage | 0,61 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : filetage | M40 × 1,5 | |
| D3 | Écrou à encoches : diamètre extérieur | 58 | mm |
| L3 | Écrou à encoches : longueur | 20 | mm |
| Écrou à encoches : couple de serrage | 500 | Nm | |
| Masse | 4,7 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
