Type :
SFA40
Numéro de référence :
18-000123
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 50 | mm | |
| L | 146 | mm | |
| L/2 | 73 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 104 | mm | |
| L3 | 125 | mm | |
| H | 112 | mm | |
| H1 | 60 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 30 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| D | 100 | mm | |
| b | 34 | mm | |
| B | 59 | mm | |
| B1 | 34 | mm | |
| B2 | 12,6 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M8 × 50 | |
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 47500 | N |
| Type de palier | ZKLF40100.2RS-PE | ||
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 101000 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 1800 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | HIR 40 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 55 | Nm | |
| Écrou à encoches : taille des vis | M6 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
