Type :
FK10-C5
Numéro de référence :
18-000037
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 16 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| L | 27 | mm | |
| F | 17 | mm | |
| E | 29,5 | mm | |
| D | 34 | mm | |
| A | 52 | mm | |
| PCD | 42 | mm | |
| B | 42 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 7,5 | mm |
| T1 | S'applique à la variante de montage A | 5 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 8,5 | mm |
| T2 | S'applique à la variante de montage B | 6 | mm |
| H | 10 | mm | |
| X | 4,5 | mm | |
| Y | 8 | mm | |
| Z | 5 | mm | |
| T | 16 | mm | |
| Type de palier | 7000A P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 5200 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 8800 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 1900 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 24000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN10 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 2,9 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M3 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 0.6 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
