Type :
EK12-C5
Numéro de référence :
18-000430
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 16 | mm | |
| d | 12 | mm | |
| L | 24 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 6 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 29,5 | mm |
| H | 43 | mm | |
| b | 35 | mm | |
| B1 | 36 | mm | |
| H1 | 24 | mm | |
| P | 52 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| T | 19 | mm | |
| Type de palier | 7001A P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 6000 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 9400 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 2200 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 22000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN12 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 6,4 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M4 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 1.5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
