Type :
HS31XD1YT1ZC0
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| LX | Longueur totale de l’axe X | LX = LST + 399 | mm |
| LY | Longueur totale de l’axe Y | LY = LST + 364 | mm |
| LZ | Longueur totale de l’axe Z | LZ = LST + 216,5 | mm |
| Chaîne porte câble | |||
|---|---|---|---|
| Section transversale interne de l’axe X l × H | 77 × 25 | mm | |
| Section transversale interne de l’axe Y l × H | 57 × 25 | mm | |
| Section transversale interne de l’axe Z l × H | 20 × 21 | mm | |
| Rayon de courbure de l’axe X | 100 | mm | |
| Rayon de courbure de l’axe Y | 75 | mm | |
| Rayon de courbure de l’axe Z | 75 | mm | |
| LXe | Position finale si zéro électrique de l’axe X | 190,5 | mm |
| LYe | Position finale si zéro électrique de l’axe Y | 23,5 | mm |
| LZe | Position finale si zéro électrique de l’axe Z | 151 - LST/2 | mm |
| LXe | Position finale si zéro mécanique de l’axe X | 195,5 | mm |
| LYe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Y | 11 | mm |
| LZe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Z | 147,5 - LST/2 | mm |
| Données techniques générales | |||
|---|---|---|---|
| Type d’axe X | HD1N | ||
| Type d’axe Y | HT100B-C | ||
| Type d’axe Z | HC025B | ||
| Type de chariot de l’axe X | L | ||
| Type de chariot de l’axe Y | S | ||
| Type de chariot de l’axe Z | S | ||
| Fx_max | Force d’avance max. de l’axe X | 450 | N |
| Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Y | 813 | N |
| Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Z | 241 | N |
| vmax | Vitesse max. de l’axe X | 5 | m/s |
| vmax | Vitesse max. de l’axe Y | 5 | m/s |
| vmax | Vitesse max. de l’axe Z | 5 | m/s |
| amax | Accélération max. de l’axe X | 30 | m/s² |
| amax | Accélération max. de l’axe Y | 30 | m/s² |
| amax | Accélération max. de l’axe Z | 30 | m/s² |
| Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe X | 8 | Nm |
| Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Y | 14 | Nm |
| Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Z | 3 | Nm |
| Course max. de l’axe X | 3000 | mm | |
| Course max. de l’axe Y | 1300 | mm | |
| Course max. de l’axe Z | 300 | mm | |
| Entraînement | |||
|---|---|---|---|
| Élément d’entraînement de l’axe X | B15HTD3 | ||
| Élément d’entraînement de l’axe Y | B25HTD5 | ||
| Élément d’entraînement de l’axe Z | B12HTD3 | ||
| Constante d’avance de l’axe X | 111 | mm/U | |
| Constante d’avance de l’axe Y | 105 | mm/U | |
| Constante d’avance de l’axe Z | 81 | mm/U | |
| Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe X | 35,33 | mm | |
| Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Y | 33,42 | mm | |
| Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Z | 25,78 | mm | |
| Valeurs mécaniques caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Masse déplacée de l’axe z pour une course 0 | 0,3 | kg | |
| Masse déplacée de l’axe Z par course de 1 m | 1,27 | kg/m | |
| Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 de l’axe Z | 2,35 | kg | |
| Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 des axes Y et Z | 6,98 | kg | |
| Masse déplacée par course de 1 m de l’axe Y | 6,71 | kg/m | |
| Masse du système global de l’axe X pour une course 0 des axes X, Y et Z | 11,24 | kg | |
| Masse du système global par course de 1 m de l’axe X | 6,04 | kg/m | |
| Masse du système global par course de 1 m de l’axe Y | 9,1 | kg/m | |
| Masse du système global par course de 1 m de l’axe Z | 1,27 | kg/m | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Toothed belt axes HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Assembly Instructions | Linear axes & linear axis systems | 11 MB | |
| Linear axes and axis systems HX | Catalogue | Linear axes & linear axis systems | 13 MB | |
| HS3 axis systems | Project planning sheet | Linear axes & linear axis systems | 150 KB |
HIWIN HX: One axis family – countless possibilities
An innovative design, two designs, three drive types and countless possibilities. The bendable HIWIN HX axis system offers the right solution for your ideas.