Típus:
DSH-17-50-PH
Termékszám:
80047586
| (DT_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 56,5 | mm | |
| C1 | 16 | mm | |
| C2 | 26,5 | mm | |
| C3 | 14 | mm | |
| D | 2,5 | mm | |
| E | 7,5 | mm | |
| F | 80 | mm | |
| G | 60 | mm | |
| H | 25 | mm | |
| I | 19 | mm | |
| J | 25 | mm | |
| K | 19 | mm | |
| N1 | 12 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 74 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| R | 54 | mm | |
| S | 18 | ° | |
| 0,079 | ×10–4kgm2 | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.