Type:
KK013025P980A1F0
Article number:
10.02500
Размери
| Размери и тегла | |||
|---|---|---|---|
| L0 | Дължина на профила | 980 | mm |
| L1 | Дължина на оста | 1098 | mm |
| Максимален път на движение | 791 | mm | |
| Lr | Резервен ход | 10 | mm |
| G | 40 | mm | |
| K | 90 | mm | |
| n | 7 | ||
| m | 5 | ||
| Маса | 29,4 | kg | |
| Товароносимост на линейната ос | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Динамична товароносимост на профилна направляваща | 48101 | N |
| C0 | Статична товароносимост на профилна направляваща | 84829 | N |
| MX | Статичен момент на профилна направляваща | 3885 | Nm |
| MY | Статичен момент на профилна направляваща | 1536 | Nm |
| MZ | Статичен момент на профилна направляваща | 1536 | Nm |
| Диаметър на вретеното | 25 | mm | |
| Cdyn | Динамична товароносимост на сачмено-винтово задвижване | 7897 | N |
| C0 | Статична товароносимост на сачмено-винтово задвижване | 15931 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост на фиксирания лагер | 18485 | N |
| Fmax_axial | Максимална аксиална сила на фиксиран лагер | 7950 | N |
| Общи технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Максимален ход | 791 | mm | |
| vmax | Максимална скорост | 1,12 | m/s |
| amax | Максимално ускорение | 15 | m/s² |
| Повторяемост | ± 0.005 | mm | |
| Точност на позициониране | 0,035 | mm | |
| Паралелност на направляващите | 0,025 | mm | |
| Откъсващ момент | 250 | Nmm | |
| Ix | Инерционен момент на равнина сечение на профила | 254600 | mm⁴ |
| Iy | Инерционен момент на равнина сечение на профила | 5073000 | mm⁴ |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Linear axes KK, KF | Assembly Instructions | Precision axes & precision systems | 2 MB | |
| Linear axes KK, KF | Project planning sheet | Linear axes & linear axis systems | 186 KB | |
| Precision axes & precision systems | Catalogue | Precision axes & precision systems | 9 MB |
Монтаж на крайни изключватели и настройване на разстоянието на превключване на линейни оси HIWIN
???????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ??? ?? HIWIN ?? ???????? ????? ? ????? ? ?? ???????????? ???????????. ???????????? ?? ???????????? ?? ????????????? ??????? ???? ????? ?? ?? ???????? ? ??????? ?? ????????. ? ???? ????? ?? ?? ??????? ??? ?? ????? ????. ?????????????? ???????????/??????? ????????: ???????? 6-?????? ?????? ???????, ????????, ?????, ?????????? ?? ??????.
