Тип:
ZKLFA1050-2RS
Номер на продукт:
18-000215
Размери
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| d | Диаметър на вала | 10 | mm |
| D | Външен диаметър | 32 | mm |
| B | 20 | mm | |
| B1 | 8 | mm | |
| J | 40 | mm | |
| d2 | 5,5 | mm | |
| m | 34,5 | mm | |
| n | 20 | mm | |
| A | 35 | mm | |
| d1 | 21 | mm | |
| rmin | 0,3 | mm | |
| r1 min | 0,6 | mm | |
| da max | 27 | mm | |
| da min | 14 | mm | |
| Брой закрепващи винтове | M5 | ||
| Брой закрепващи винтове | 4 | ||
| Cdyn_axial | Динамична товароносимост аксиално | 13400 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост аксиално | 18800 | N |
| Допустими обороти | 4600 | 1/min | |
| MRL | 0,12 | Nm | |
| CaL | Твърдост аксиално | 325 | N/µm |
| CkL | Устойчивост при накланяне | 25 | Nm/mrad |
| Гайка с канал: Тип | HIR10 | ||
| MA | Момент на затягане | 6 | Nm |
| Маса | 0,18 | kg | |
| 6 | |||
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Miniature ballscrew | Flyer | Ballscrews | 141 KB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Инструкции за монтаж | Сачмено-винтови задвижвания | 6 MB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Проектна спецификация | Сачмено-винтови задвижвания | 119 KB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Каталог | Сачмено-винтови задвижвания | 4 MB |
