Típus:
EF15-C5
Termékszám:
18-000436
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 20 | mm | |
| d | 15 | mm | |
| L | 20 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| H | 49 | mm | |
| b | 40 | mm | |
| B1 | 41 | mm | |
| H1 | 25 | mm | |
| P | 60 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Lagertyp | 6002ZZ | ||
| Sicherungsring | S 15 | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Miniatur-Kugelgewindetrieb | Flyer | Kugelgewindetriebe | 141 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
Miniatur-Kugelgewindetriebe
Wenn auf engstem Raum höchste Genauigkeit gefordert ist, sind unsere Miniatur-Kugelgewindetriebe die perfekte Wahl: Dank ihrer kompakten Bauform von 4 bis 12 mm können sie in Anwendungen mit extrem begrenztem Bauraum eingesetzt werden, ohne dass Kompromisse bei der Tragfähigkeit oder Laufruhe eingegangen werden müssen.
