Typ:
HK2501A & PHK25-4
Č. výrobku:
5-003028
| (ClampElmntLin_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| A | 70 | mm | |
| A1 | 20 | mm | |
| A3 | 40,6 | mm | |
| B | 30 | mm | |
| B1 | 20 | mm | |
| B2 | 5 | mm | |
| G | M6 | ||
| H | 8 | mm | |
| E | 23 | mm | |
| T | 4 | mm | |
| H1 | 16,2 | mm | |
| L | 63 | mm | |
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| HK szorítóelem | Adatlap | Profilsínvezetések | 1 MB | |
| HK szorítóelem | Szerelési útmutató | Profilsínvezetések | 271 KB | |
| CG lineáris vezetők | Szórólap | Profilsínvezetések | 301 KB |
Takarósapkák fel- és leszerelése
A takarósapkák forgácstól és szennyezodéstol mentesen tartják a profilsínek szerelési furatait. Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan kell egyszeruen fel- és leszerelni az acél, sárgaréz vagy muanyag takarósapkákat.
A profilsínvezetés működése
A profilsínvezetés lehetové teszi a hengertestek segítségével történo lineáris mozgatást. A golyók vagy görgok sín és golyóskocsi közötti használatával a profilsínvezetés rendkívül pontos lineáris mozgást tud elérni.