Тип:
FK25
Номер на продукт:
18-000450
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | Az ’A’ szerelési változatra érvényes | 13 | mm |
| T1 | Az ’A’ szerelési változatra érvényes | 10 | mm |
| L2 | A ’B’ szerelési változatra érvényes | 20 | mm |
| T2 | A ’B’ szerelési változatra érvényes | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Csapágy típusa | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dinamikus axiális terhelhetőség | 19000 | N |
| C0_axial | Statikus axiális terhelhetőség | 24000 | N |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 8100 | N | |
| Megengedett fordulatszám | 8500 | 1/min | |
| Hornyos anya: típus | RN25 | ||
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 20,6 | Nm | |
| M | Hornyos anya: csavarméret | M6 | |
| Hornyos anya: csavar szorító nyomatéka | 4.9 | ||
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
