Typ:
R25-10T3-DDB
| (BS_Nut_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| ds | 25 | mm | |
| D | 40 | mm | |
| D1 | 62 | mm | |
| D2 | 51 | mm | |
| D3 | 6,6 | mm | |
| L | 115 | mm | |
| L1 | 10 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 5 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 48 | mm | |
| dk | 21 | mm | |
| Cdyn | 24100 | N | |
| C0 | 36200 | N | |
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
