Typ:
DSC-32-80-PR-C with motor
Dimensions
| (DT_WUT-S-PO-MOT_TypeCodeAttributes) | |||
|---|---|---|---|
| 18,6 | A | ||
| 4,65 | Aeff | ||
| 53,9 | Nm/rad | ||
| (DT_DIM_WUT-PO-MOT) | |||
|---|---|---|---|
| LT | 203,3 | mm | |
| L1 | 77,5 | mm | |
| L2 | 32,5 | mm | |
| L3 | 3,5 | mm | |
| L4 | 15 | mm | |
| D | 138 | mm | |
| D1 | 113 | mm | |
| D2 | 112 | mm | |
| D3 | 26 | mm | |
| D4 | 108 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® Strain wave gear with motor | Assembly Instructions | Strain wave gears | 1 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.