Typ:
DSC-17-XX-AJ-M
Č. výrobku:
80047477
| (DT_Dimensions) | |||
|---|---|---|---|
| A | 72 | mm | |
| B | 64 | mm | |
| C | 88 | mm | |
| D | 59 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 61,5 | mm | |
| G | 5 | mm | |
| H | 13,5 | mm | |
| I | 8,2 | mm | |
| J | 9,8 | mm | |
| K | 8 | mm | |
| L | 17 | mm | |
| M | 16 | mm | |
| N | 12 | mm | |
| O | 0,5 | mm | |
| 12 | |||
| 3.4 | |||
| 80 | |||
| 12 | |||
| 80 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| S1 | 12 | ||
| S2 | 3,4 | mm | |
| 52 | |||
| S3 | 80 | mm | |
| 6 | |||
| 2.9 | |||
| T1 | 12 | ||
| 78 | |||
| T2 | M3 | ||
| 20 | |||
| T3 | 80 | mm | |
| 0.059 | |||
| 0.95 | |||
| U | 10 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | M4 × 8DP | ||
| V3 | 52 | mm | |
| W1 | 6 | ||
| W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
| W3 | 2,9 | mm | |
| W4 | 78 | mm | |
| X | 20 | ° | |
| 0,059 | ×10–4kgm2 | ||
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.