Typ:
DSC-20-50-PO with motor
Dimensions
| (DT_WUT-S-PO-MOT_TypeCodeAttributes) | |||
|---|---|---|---|
| 6,4 | A | ||
| 1,6 | Aeff | ||
| 12,8 | Nm/rad | ||
| (DT_DIM_WUT-PO-MOT) | |||
|---|---|---|---|
| LT | 141,9 | mm | |
| L1 | 54,4 | mm | |
| L2 | 26,4 | mm | |
| L3 | 2 | mm | |
| L4 | 9 | mm | |
| D | 93 | mm | |
| D1 | 72 | mm | |
| D2 | 70 | mm | |
| D3 | 14 | mm | |
| D4 | 80 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Вълнова предавка DATORKER® | Каталог | Вълнови предавки | 3 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® с двигател | Инструкции за монтаж | Вълнови предавки | 1 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® DSC, DSH | Инструкции за монтаж | Вълнови предавки | 8 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® | Проектна спецификация | Вълнови предавки | 238 KB | |
| Нашите DATORKER ® | Флаер | Вълнови предавки | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.