Typ:
FK20
Č. výrobku:
18-000449
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 52 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 50 | mm | |
| D | 57 | mm | |
| A | 85 | mm | |
| PCD | 70 | mm | |
| B | 68 | mm | |
| L1 | Gælder for monteringsvariant A | 8 | mm |
| T1 | Gælder for monteringsvariant A | 10 | mm |
| L2 | Gælder for monteringsvariant B | 12 | mm |
| T2 | Gælder for monteringsvariant B | 14 | mm |
| H | 22 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 10 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Lejetype | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamiske bæretal aksialt | 15300 | N |
| C0_axial | Statiske bæretal aksialt | 21600 | N |
| Maks. tilladt aksiallast | 6800 | N | |
| Tilladt omdrejningstal | 9500 | 1/min | |
| Notmøtrik: Type | RN20 | ||
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 16,7 | Nm | |
| M | Notmøtrik: Skruestørrelse | M4 | |
| Notmøtrik: Skruetilspændingsmoment | 1.5 | ||
| Označenie | Kategória | Výrobok | Veľkosť | Jazyk |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
