Type:
R50-10T4-DEB
Article number:
1-000942
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| ds | Shaft outer diameter | 50 | mm |
| D | 75 | mm | |
| D1 | 110 | mm | |
| D2 | 93 | mm | |
| D3 | 11 | mm | |
| Hole pattern | 2 | ||
| L | Nut length | 98 | mm |
| L1 | 16 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 8 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 85 | mm | |
| dk | 45,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 52800 | N |
| C0 | Static load rating | 106800 | N |
| Axial play max. | 0,02 | mm | |
| Mass | 1,624 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
