Type:
DSC-32-50-PO-M
Article number:
80047469
Technical data | |||
---|---|---|---|
Reduction | 50 | ||
Nominal torque at 2000 rpm | 76 | Nm | |
Peak torque at start/stop | 216 | Nm | |
Maximum average torque | 108 | Nm | |
Collision torque | 382 | Nm | |
Maximum input speed | 4800 | 1/min | |
Max. average speed | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 125 | mm | |
B | 110 | mm | |
C | 148 | mm | |
D | 110 | mm | |
E | 26 | mm | |
F | 59 | mm | |
G | 6,5 | mm | |
H | 24 | mm | |
I | 9,5 | mm | |
J | 14 | mm | |
K | 5 | mm | |
L | 22 | mm | |
M | 6 | mm | |
N | 3,5 | mm | |
O | 14 | mm | |
P | 5 | mm | |
Q | 16,3 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M4 × 8DP | ||
R3 | 118 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 5,5 | mm | |
S3 | 135 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M5 | ||
T3 | 135 | mm | |
U | 10 | ° | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M6 × 10DP | ||
V3 | 96 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø8 × 4,4DP | ||
W3 | 4,5 | mm | |
W4 | 135 | mm | |
X | 20 | ° | |
Mass inertia moment | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Mass | 3,9 | kg |
Name | Category | Product | Size | Language |
---|---|---|---|---|
DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 7 MB | |
Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.