Type:
DSC-17-120-PO
Article number:
80047547
Dimensions
| Technical data | |||
|---|---|---|---|
| Reduction | 120 | ||
| Nominal torque at 2000 rpm | 24 | Nm | |
| Peak torque at start/stop | 54 | Nm | |
| Maximum average torque | 39 | Nm | |
| Collision torque | 86 | Nm | |
| Maximum input speed | 7300 | 1/min | |
| Max. average speed | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 79 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| C | 37 | mm | |
| D | 29 | mm | |
| E | 8 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 4 | mm | |
| H | 9,5 | mm | |
| I | 19,5 | mm | |
| J | 63 | mm | |
| K | 10 | mm | |
| L | 48 | mm | |
| M | 18 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M5 × 10DP | ||
| R1 | M5 | ||
| S | 27 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 71 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Mass inertia moment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Mass | 0,68 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 7 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.